| medidas de forma | ASIMETRIA O SESGO | ||||
| En una familia se contaron el numero de niños | |||||
| que pertenece a ella y sus respectivas edades a continuacion se muestran los resultados | |||||
| XI | FI | XI*FI | XI2*FI | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 3 | 6 | 18 | 54 | ||
| 4 | 3 | 12 | 48 | ||
| 5 | 4 | 20 | 100 | ||
| 6 | 5 | 30 | 180 | ||
| 23 | 87 | 393 | |||
| mediana | 6,57142857 | ||||
| moda | 3 | ||||
| desviacion estandar | 1,47196014 | ||||
| coeficiente de asimetria | 0,41807152 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario